Vertrieb durch:
RSI Wohnbau & Immobilien GmbH
Notburgastraße 3
80639 München
Telefon: 089 - 127 129 50
Eigentumswohnungen in München Großhadern
München | Ehrenpreisstr. 11
Im Bau
Kurzbaubeschreibung der Eigentumswohnungen:
Bauausführung nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2020, wohngesunde Ziegelbauweise, energiesparende Heizung als Luft-/Wasser-Wärmepumpe und Solarthermie, Fußbodenheizung, Einzel-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, bodengleiche Duschen, elektrische Rollläden, Lift, Einzelstellplätze in der Tiefgarage
__________________________________________________________________________________
Energiedaten:
Energieausweistyp: Bedarfsausweis
Befeuerungsart: Luft-/Wasser-Wärmepumpe
Baujahr: 2022
Energieendbedarf: 16,3 kWh (m² a)
Effizienzklasse: A+
Nr. 1 | 3 Zi. | EG | 84,22 m² Wfl. | 93,22 m² Nutzfl. | 190 m² Garten | 1.088.000 € | ||||||||||
Nr. 2 | 1 Zi. | EG | 43,41 m² Wfl. | 52,41 m² Nutzfl. | 40 m² Garten | 549.000 € | ||||||||||
Nr. 2a | 1,5 Zi. | EG | 42,91 m² Wfl. | 52,91 m² Nutzfl. | 40 m² Garten | 549.000 € | ||||||||||
Nr. 3 | 2 Zi. | EG | 72,80 m² Wfl. | 81,80 m² Nutzfl. | 100 m² Garten | 929.000 € | ||||||||||
Nr. 4 | 3 Zi. | OG | 79,83 m² Wfl. | 84,44 m² Nutzfl. | Westbalkon | 1.038.000 € | ||||||||||
Nr. 5 | 1 Zi. | OG | verkauft | |||||||||||||
Nr. 6 | 2 Zi. | OG | 68,41 m² Wfl. | 73,02 m² Nutzfl. | Westbalkon | reserviert | ||||||||||
Nr. 7 | 2,5 Zi. | DG | 66,32 m² Wfl. | 78,68 m² Nutzfl. | Westterrasse | 878.000 € | ||||||||||
Nr. 8 | 2 Zi. | DG | verkauft | |||||||||||||
zzgl. Einzelstellplatz in der Tiefgarage € 38.000,00